| Caratteristiche tecniche | Unità di misura | Energy 300 | ||||
| Massa volumica a secco lorda | kN/m3 | 3,50 | ||||
| Massa volumica di calcolo | kN/m3 | 4,50 | ||||
| Conduttività termica λ10,dry (UNI EN 1745) | W/mK | 0,084 | ||||
| Conduttività termica utile λ (UNI EN ISO 10456) 1 | W/mK | 0,101 | ||||
| Fattore di resistenza al vapore d'acqua µ | - | 6 | ||||
| Permeabilità al vapore δ | kg/msPa | 32·10-12 | ||||
| Capacità termica specifica (calore specifico) C | J/kgK | 1000 | ||||
| Dimensioni blocchi stabilimento Volla (NA) | Larghezza | mm | 600 | |||
| Altezza | mm | 250 | ||||
| Spessore | mm | 240 | 300 |
350 |
400 | |