| Caratteristiche tecniche | Unità di misura | ENERGY 300 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massa volumica a secco lorda | kN/m3 | 3,50 | ||||
| Conduttività termica di base λ 10,dry | W/mK | 0.084 | ||||
| Conduttività di progetto λ | W/mK | 0.101 | ||||
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ |
- | 10 (campo secco) | ||||
| - | 6 (campo umido) | |||||
| Permeabilità al vapore δ | kg/msPa | 19·10-12 (campo secco) | ||||
| kg/msPa | 32·10-12 (campo umido) | |||||
| Capacità termica c | J/kgK | 1000 | ||||
| Prestazioni | Spessore | |||||
| mm | 240 | 300 | 350 | 400 | ||
| Trasmittanza U | W/m2K | 0,38 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | |
|
Trasmittanza Yie |
W/m2K |
0,16 |
0,08 |
0,05 |
0,03 |
|
| Inerzia termica | Sfasamento S | ore | 9 | 11 | 14 | 16 |
| Attenuazione fa | - | 0.43 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | |
| Caratteristiche tecniche | Unità di misura | EVOLUTION 500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabilimento Volla (NA) | ||||||||||
| Massa volumica a secco lorda | kN/m3 | 5.00 | ||||||||
| Conduttività termica di base λ 10,dry | W/mK | 0.119 | ||||||||
| Conduttività di progetto λ | W/mK | 0.149 | ||||||||
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ |
- | 10 (campo secco) | ||||||||
| - | 6 (campo umido) | |||||||||
| Permeabilità al vapore δ | kg/msPa | 19·10-12 (campo secco) | ||||||||
| kg/msPa | 32·10-12 (campo umido) | |||||||||
| Capacità termica c | J/kgK | 1000 | ||||||||
| Prestazioni | Spessore | |||||||||
| mm | 240 | 300 | 350 | 400 | ||||||
| Trasmittanza U | W/m2K | 0,55 | 0,45 | 0.39 | 0.34 | |||||
| Inerzia termica | Sfasamento S | ore | 9 | 11 | 14 | 16 | ||||
| Attenuazione fa | - | 0.41 | 0.26 | 0.17 | 0.11 | |||||