| codice articolo |
dimensioni [mm] | densità | liscio | maschiato | tasche | pz/ pallet |
m2/ pallet |
m3/ pallet |
kg/ pallet |
||
| L | H | B | kN/m3 | ||||||||
| 7A360 | 625 | 750 | 50 | 5,00 | x | 40 | 18,75 | 0,938 | 780 | ||
| 7A365 | 625 | 750 | 75 | 5,00 | x | 32 | 15,00 | 1,125 | 780 | ||
| 7A370 | 625 | 750 | 100 | 5,00 | x | 24 | 11,25 | 1,125 | 780 | ||
| codice articolo |
dimensioni [mm] | densità | liscio | maschiato | tasche | pz/ pallet |
m2/ pallet |
m3/ pallet |
kg/ pallet |
||
| L | H | B | kN/m3 | ||||||||
| 7A035 | 625 | 250 | 50 | 5,00 | x | 144 | 22,50 | 1,125 | 780 | ||
| 7A275 | 625 | 250 | 80 | 5,00 | x | 90 | 14,06 | 1,125 | 780 | ||
| codice articolo |
dimensioni [mm] | densità | liscio | maschiato | tasche | pz/ pallet |
m2/ pallet |
m3/ pallet |
kg/ pallet |
||
| L | H | B | kN/m3 | ||||||||
| 7A285 | 625 | 250 | 100 | 5,00 | x | 72 | 11,25 | 1,125 | 780 | ||
| 7O285 | x | ||||||||||
| 7A295 | 625 | 250 | 120 | 5,00 | x | 60 | 9,38 | 1,125 | 780 | ||
| 7O295 | x | ||||||||||
| 7A305 | 625 | 250 | 150 | 5,00 | x | 48 | 7,50 | 1,125 | 780 | ||
| 7O305 | x | ||||||||||
| 7A605 | 625 | 250 | 200 | 5,00 | x | x | 36 | 5,63 | 1,125 | 780 | |
| 7O605 | x | x | |||||||||
| codice articolo |
dimensioni [mm] | densità | liscio | maschiato | tasche | pz/ pallet |
m2/ pallet |
m3/ pallet |
kg/ pallet |
||
| L | H | B | kN/m3 | ||||||||
| 7U606 | 625 | 250 | 240 | 4,50 | x | x | 30 | 4,69 | 1,125 | 700 | |
| 7V606 | x | x | |||||||||
| 7U637 | 625 | 200 | 240 | 4,50 | x | x | 40 | 5,00 | 1,200 | 750 | |
| 7V637 | x | x | |||||||||
| 7U608 | 625 | 250 | 300 | 4,50 | x | x | 24 | 3,75 | 1,125 | 700 | |
| 7V608 | x | x | |||||||||
| 7U631 | 625 | 200 | 360 | 4,50 | x | x | 24 | 3,00 | 1,080 | 700 | |
| 7V631 | x | x | |||||||||
| 7U636 | 625 | 200 | 400 | 4,50 | x | x | 24 | 3,00 | 1,200 | 750 | |
| 7V636 | x | x | |||||||||
| codice articolo |
dimensioni [mm] | densità | liscio | maschiato | Φ foro [mm] |
pz/ pallet |
mh/ pallet |
m3/ pallet |
kg/ pallet |
||
| L | H | B | kN/m3 | ||||||||
| 76650 | 625 | 250 | 200 | 5,00 | x | 125 | 36 | 9,00 | 1,125 | 780 | |
| 76655 | 625 | 250 | 240 | 4,50 | x | 150 | 30 | 7,50 | 1,125 | 700 | |
| 7A665 | 625 | 200 | 240 | 4,50 | x | 150 | 30 | 6,00 | 0,900 | 600 | |
| 76660 | 625 | 250 | 300 | 4,50 | x | 200 | 24 | 6,00 | 1,125 | 700 | |
| 7A667 | 625 | 200 | 360 | 4,50 | x | 200 | 18 | 3,60 | 0,810 | 500 | |
| 7A664 | 625 | 200 | 400 | 4,50 | x | 200 | 24 | 4,80 | 1,200 | 750 | |
| codice articolo |
dimensioni [mm] | densità | liscio | maschiato | canaletta [mm] |
pz/ pallet |
ml/ pallet |
m3/ pallet |
kg/ pallet |
||
| L | H | B | kN/m3 | ||||||||
| 75535 | 625 | 250 | 200 | 5,00 | x | 190x100 | 24 | 15,00 | 0,750 | 350 | |
| 75545 | 625 | 250 | 240 | 4,50 | x | 190x150 | 18 | 11,25 | 0,675 | 250 | |
| 75555 | 625 | 250 | 300 | 4,50 | x | 190x150 | 12 | 7,50 | 0,563 | 250 | |
| 7A561 | 625 | 250 | 360 | 4,50 | x | 190x150 | 9 | 5,63 | 0,506 | 250 | |
| 75565 | 625 | 250 | 400 | 4,50 | x | 190x150 | 9 | 5,63 | 0,563 | 300 | |
| codice articolo |
dimensioni [mm] | densità | liscio | maschiato | scan. (mm) | quantità | |||||
| L | H | B | kN/m3 | ||||||||
| 76115 | 625 | 250 | 80 | 5,00 | x | 25 x 30 | N.pezzi su specifica del cliente | ||||
| 76125 | 625 | 250 | 100 | 5,00 | x | 25 x 30 | |||||
| 76135 | 625 | 250 | 120 | 5,00 | x | 25 x 30 | |||||
| 76144 | 625 | 250 | 150 | 5,00 | x | 25 x 30 | |||||
| codice articolo |
dimensioni [mm] | densità | liscio | maschiato | tasche | pz/ pallet |
ml/ pallet |
m3/ pallet |
kg/ pallet |
||
| L | H | B | kN/m3 | ||||||||
| 7A363 | 600 | 750 | 50 | 5,00 | x | 40 | 18,00 | 0,900 | 750 | ||
| 7A368 | 600 | 750 | 75 | 5,00 | x | 32 | 14,40 | 1,080 | 750 | ||
| 7A373 | 600 | 750 | 100 | 5,00 | x | 24 | 10,80 | 1,080 | 750 | ||
| codice articolo |
dimensioni [mm] | densità | liscio | maschiato | tasche | pz/ pallet |
ml/ pallet |
m3/ pallet |
kg/ pallet |
||
| L | H | B | kN/m3 | ||||||||
| 7A030 | 600 | 750 | 50 | 5,00 | x | 120 | 18,00 | 1,080 | 750 | ||
| 7A270 | 600 | xxx | xxx | 5,00 | x | 90 | 13,50 | 1,080 | 750 | ||
| 7A401 | 5,00 | x | |||||||||
| codice articolo |
dimensioni [mm] | densità | liscio | maschiato | tasche | pz/ pallet |
m2/ pallet |
m3/ pallet |
kg/ pallet |
||
| L | H | B | kN/m3 | ||||||||
| 7A280 | 600 | 250 | 100 | 5,00 | x | 72 | 10,80 | 1,080 | 750 | ||
| 7A402 | x | ||||||||||
| 7A290 | 600 | 250 | 120 | 5,00 | x | 60 | 9,00 | 1,080 | 750 | ||
| 7A403 | x | ||||||||||
| 7A300 | 600 | 250 | 150 | 5,00 | x | 48 | 7,20 | 1,080 | 750 | ||
| 7A406 | x | ||||||||||
| 7A600 | 600 | 250 | 200 | 5,00 | x | 36 | 5,40 | 1,080 | 750 | ||
| 7A410 | x | ||||||||||
| codice articolo |
dimensioni [mm] | densità | liscio | maschiato | tasche | pz/ pallet |
m2/ pallet |
m3/ pallet |
kg/ pallet |
||
| L | H | B | kN/m3 | ||||||||
| 7A610 | 600 | 250 | 240 | 5,00 | x | 30 | 4,50 | 1,080 | 750 | ||
| 7A411 | x | ||||||||||
| 7A620 | 600 | 250 | 300 | 5,00 | x | 24 | 3,60 | 1,080 | 750 | ||
| 7A414 | x | ||||||||||
| 7A601 | 600 | 250 | 350 | 5,00 | x | 24 | 3,60 | 1,260 | 870 | ||
| 7A415 | x | ||||||||||
| 7A680 | 600 | 250 | 400 | 5,00 | x | 18 | 2,70 | 1,080 | 750 | ||
| 7A417 | x | ||||||||||
| codice articolo |
dimensioni [mm] | densità | liscio | maschiato | Φ foro [mm] |
pz/ pallet |
ml/ pallet |
m3/ pallet |
kg/ pallet |
||
| L | H | B | kN/m3 | ||||||||
| 76820 | 600 | 250 | 200 | 5,00 | x | 125 | 36 | 9,00 | 1,080 | 740 | |
| 76824 | 600 | 250 | 240 | 5,00 | x | 150 | 30 | 7,50 | 1,080 | 740 | |
| 76830 | 600 | 250 | 300 | 5,00 | x | 200 | 24 | 6,00 | 1,080 | 740 | |
| 76835 | 600 | 250 | 350 | 5,00 | x | 200 | 24 | 6,00 | 1,260 | 850 | |
| 76840 | 600 | 250 | 400 | 5,00 | x | 200 | 18 | 4,50 | 1,080 | 740 | |
| codice articolo |
dimensioni [mm] | densità | liscio | maschiato | canaletta [mm] |
pz/ pallet |
ml/ pallet |
m3/ pallet |
kg/ pallet |
||
| L | H | B | kN/m3 | ||||||||
| 75530 | 600 | 250 | 200 | 5,00 | x | 190x100 | 24 | 14,40 | 0,720 | 350 | |
| 75540 | 600 | 250 | 240 | 5,00 | x | 190x150 | 18 | 10,80 | 0,648 | 250 | |
| 75550 | 600 | 250 | 300 | 5,00 | x | 190x150 | 12 | 7,20 | 0,540 | 250 | |
| 75553 | 600 | 250 | 350 | 5,00 | x | 190x150 | 9 | 5,40 | 0,473 | 250 | |
| 75564 | 600 | 250 | 400 | 5,00 | x | 190x150 | 9 | 5,40 | 0,540 | 300 | |
| Voltini armati non portanti | codice articolo |
dimensioni [mm] | xxx | |||||||||
| L | H | B | ||||||||||
![]() |
75022 | 1500 | 250 | 100 | N. pezzi su specifica del cliente | |||||||
| 75023 | 2000 | 250 | 100 | |||||||||
| 75409 | 1500 | 250 | 125 | |||||||||
| 75411 | 2000 | 250 | 125 | |||||||||
| 75042 | 1500 | 250 | 150 | |||||||||
| 75043 | 2000 | 250 | 150 | |||||||||
| Malte premiscelate per la posa, l’intonacatura, l’ancoraggio e la sigillatura | codice articolo |
descrizione prodotto | kg/pz | resa materiale | pz/ pallet |
![]() |
72950 | Collante GB Grigio | 25 | 16 kg/m3 | 60 |
| 72951 | Collante GB Grigio | 25 | 16 kg/m3 | 25 | |
| 72952 | Collante GB Grigio | 25 | 16 kg/m3 | sacco sfuso | |
| 72955 | Collante GB Bianco | 25 | 16 kg/m3 | 60 | |
| 72956 | Collante GB Bianco | 25 | 16 kg/m3 | 25 | |
| 72957 | Collante GB Bianco | 25 | 16 kg/m3 | sacco sfuso | |
| 72982 | Multicem | 25 | 13 kg/m2/cm | 60 | |
| 72973 | Multicem AKPC | 25 | 13 kg/m2/cm | 60 | |
| 73000 | Multicem AKPC bianco | 25 | 13 kg/m2/cm | 60 | |
| 72940 | Multimalt | 25 | * | 60 | |
| 72941 | Sigilmalt | 10 | * | 40 |