| codice articolo |
dimensioni [mm] | densità | liscio | maschiato | tasche | pz/ pallet |
m2/ pallet |
m3/ pallet |
kg/ pallet |
||
| L | H | B | kN/m3 | ||||||||
| 7G637 | 625 | 200 | 240 | 5,75 | x | x | 40 | 5,00 | 1,200 | 950 | |
| 7G632 | 625 | 200 | 300 | 5,75 | x | x | 32 | 4,00 | 1,200 | 950 | |
| 7G631 | 625 | 200 | 360 | 5,75 | x | x | 24 | 3,00 | 1,080 | 850 | |
| 7G636 | 625 | 200 | 400 | 5,75 | x | x | 24 | 3,00 | 1,200 | 950 | |
| codice articolo |
dimensioni [mm] | densità | liscio | maschiato | Φ foro [mm] |
pz/ pallet |
mh/ pallet |
mh/ pallet |
kg/ pallet |
||
| L | H | B | kN/m3 | ||||||||
| 7A665 | 625 | 200 | 240 | 4,50 | x | 150 | 40 | 8,00 | 1,200 | 950 | |
| 7A666 | 625 | 200 | 300 | 4,50 | x | 200 | 32 | 6,40 | 1,200 | 950 | |
| 7A667 | 625 | 200 | 360 | 4,50 | x | 200 | 24 | 4,80 | 1,080 | 850 | |
| 7A664 | 625 | 200 | 400 | 4,50 | x | 200 | 24 | 4,80 | 1,200 | 950 | |
| codice articolo |
dimensioni [mm] | densità | liscio | maschiato | canaletta [mm] |
pz/ pallet |
ml/ pallet |
mh/ pallet |
kg/ pallet |
||
| L | H | B | kN/m3 | ||||||||
| 75545 | 625 | 250 | 240 | 4,50 | x | 190x150 | 18 | 11,25 | 0,675 | 250 | |
| 75555 | 625 | 250 | 300 | 4,50 | x | 190x150 | 12 | 7,50 | 0,563 | 250 | |
| 7A561 | 625 | 250 | 360 | 4,50 | x | 190x150 | 9 | 5,63 | 0,506 | 250 | |
| 75565 | 625 | 250 | 400 | 4,50 | x | 190x150 | 9 | 5,63 | 0,563 | 300 | |
| Voltini armati non portanti | codice articolo |
dimensioni [mm] | quantità | |||||||||
| L | H | B | ||||||||||
![]() |
75022 | 1500 | 250 | 100 | N. pezzi su specifica del cliente | |||||||
| 75023 | 2000 | 250 | 100 | |||||||||
| 75409 | 1500 | 250 | 125 | |||||||||
| 75411 | 2000 | 250 | 125 | |||||||||
| 75042 | 1500 | 250 | 150 | |||||||||
| 75043 | 2000 | 250 | 150 | |||||||||
| Malte premiscelate per la posa, l’intonacatura, l’ancoraggio e la sigillatura | codice articolo |
descrizione prodotto | kg/pz | resa materiale | pz/ pallet |
![]() |
72950 | Collante GB Grigio | 25 | 16 kg/m3 | 60 |
| 72951 | Collante GB Grigio | 25 | 16 kg/m3 | 25 | |
| 72952 | Collante GB Grigio | 25 | 16 kg/m3 | sacco sfuso | |
| 72955 | Collante GB Bianco | 25 | 16 kg/m3 | 60 | |
| 72956 | Collante GB Bianco | 25 | 16 kg/m3 | 25 | |
| 72957 | Collante GB Bianco | 25 | 16 kg/m3 | sacco sfuso | |
| 72982 | Multicem | 25 | 13 kg/m2/cm | 60 | |
| 72973 | Multicem AKPC | 25 | 13 kg/m2/cm | 60 | |
| 73000 | Multicem AKPC bianco | 25 | 13 kg/m2/cm | 60 | |
| 72940 | Multimalt | 25 | * | 60 | |
| 72941 | Sigilmalt | 10 | * | 40 |